이용안내 비급여항목
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | S60 | 1인실 | 일반 | 60,000원 | |||||||
상급병실료차액 | S30 | 2인실 | 일반 | 30,000원 | |||||||
식대 | S1 | 공기밥+국(추가) | 일반 | 1,500원 | |||||||
식대 | S16 | 요플레(개당) | 일반 | 500원 | |||||||
식대 | y2300-1 | 보호자 상 | 일반 | 5,600원 | |||||||
식대 | S16-4 | 영양음료 | 일반 | 1,000원 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | S19 | CD 복사 | 일반 | 10,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | V81 | 폐렴구균예방접종 | 일반 | 75,000 | |||||||
주사료 | V98 | 파상풍예방접종 | 일반 | 50,000 | |||||||
주사료 | V99 | B형간염예방접종 | 일반 | 17,000 | |||||||
주사료 | V100 | 독감예방접종 | 일반 | 35,000 | |||||||
주사료 | V101 | A형간염예방접종 | 일반 | 70,000 | |||||||
주사료 | V96-1 | 브레노솔+멀티 Vita | 일반 | 70,000 | |||||||
주사료 | V96-2 | 슈어로솔+Vit B,C | 일반 | 50,000 | |||||||
주사료 | V1244 | 헬파워솔 | 일반 | 30,000 | |||||||
주사료 | V78 | 주사 수기료 | 일반 | 20,000 | |||||||
주사료 | v104 | 헤파린나트륨 주사 10ml | 일반 | 3,000 | |||||||
주사료 | v107 | 주사 수기료 | 일반 | 35,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 및검사료 | MX122-1 | 도수치료(회당) | 40,000 | ||||||||
이학요법료 및검사료 | K48 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 25,000 | ||||||||
이학요법료 및검사료 | CZ241-1 | 당알부민 | 38,100 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
향기요법1 | R102-1 | 향기요법 C | 50,000 | ||||||||
향기요법 | R103-1 | 향기요법 D | 50,000 |